Modeller, modül başına 150VA ile 5000VA arasında değişir.
Ölçeklenebilir: maksimum altı Phoenix İnvertörü 5000VA, tek faz, ayrılmış faz ve üç faz yapılandırmasında paralel bağlanabilir.
CIN122020000
520 x 255 x 125 ( Y x G x D ) ( cm )
10 Kg
*Mağaza teslim fiyatıdır. KDv dahildir.
Garanti Kredi Kartları ile | ||
taksit tutarı | toplam | |
Peşin | - | 7,271.55 TL |
2 | 3,823.02 TL | 7,646.04 TL |
3 | 2,565.65 TL | 7,696.94 TL |
4 | 1,945.14 TL | 7,780.56 TL |
5 | 1,566.15 TL | 7,830.74 TL |
6 | 1,307.55 TL | 7,845.28 TL |
7 | 1,133.43 TL | 7,933.99 TL |
8 | 998.38 TL | 7,987.08 TL |
9 | 893.35 TL | 8,040.16 TL |
10 | 809.47 TL | 8,094.69 TL |
11 | 740.84 TL | 8,149.23 TL |
12 | 682.80 TL | 8,193.59 TL |
Worldcard ile | ||
taksit tutarı | toplam | |
Peşin | - | 7,271.55 TL |
2 | 3,823.02 TL | 7,646.04 TL |
3 | 2,565.65 TL | 7,696.94 TL |
4 | 1,945.14 TL | 7,780.56 TL |
5 | 1,566.15 TL | 7,830.74 TL |
6 | 1,307.55 TL | 7,845.28 TL |
7 | 1,133.43 TL | 7,933.99 TL |
8 | 998.38 TL | 7,987.08 TL |
9 | 893.35 TL | 8,040.16 TL |
10 | 809.47 TL | 8,094.69 TL |
11 | 740.84 TL | 8,149.23 TL |
12 | 682.80 TL | 8,193.59 TL |
taksit tutarı | toplam | |
Peşin | - | 7,271.55 TL |
2 | 3,823.02 TL | 7,646.04 TL |
3 | 2,565.65 TL | 7,696.94 TL |
4 | 1,945.14 TL | 7,780.56 TL |
5 | 1,566.15 TL | 7,830.74 TL |
6 | 1,307.55 TL | 7,845.28 TL |
7 | 1,133.43 TL | 7,933.99 TL |
8 | 998.38 TL | 7,987.08 TL |
9 | 893.35 TL | 8,040.16 TL |
10 | 809.47 TL | 8,094.69 TL |
11 | 740.84 TL | 8,149.23 TL |
12 | 682.80 TL | 8,193.59 TL |
taksit tutarı | toplam | |
Peşin | - | 7,526.06 TL |
2 | 3,823.02 TL | 7,646.04 TL |
3 | 2,565.65 TL | 7,696.94 TL |
4 | 1,945.14 TL | 7,780.56 TL |
5 | 1,566.15 TL | 7,830.74 TL |
6 | 1,307.55 TL | 7,845.28 TL |
7 | 1,133.43 TL | 7,933.99 TL |
8 | 998.38 TL | 7,987.08 TL |
9 | 893.35 TL | 8,040.16 TL |
10 | 809.47 TL | 8,094.69 TL |
11 | 740.84 TL | 8,149.23 TL |
12 | 682.80 TL | 8,193.59 TL |
iş ortağı programımızla yüzlerce ürünü paylaşarak hemen kazanmak ister misiniz?