Aküler hakkında daha detaylı bilgi için teknik videomuzu izleyebilirsiniz. Teknik video için tıklayınız.
Garanti Kredi Kartları ile | ||
taksit tutarı | toplam | |
Peşin | - | 610.00 TL |
2 | 320.71 TL | 641.42 TL |
3 | 215.23 TL | 645.69 TL |
4 | 163.18 TL | 652.70 TL |
5 | 131.38 TL | 656.91 TL |
6 | 109.69 TL | 658.13 TL |
7 | 95.08 TL | 665.57 TL |
8 | 83.75 TL | 670.02 TL |
9 | 74.94 TL | 674.48 TL |
10 | 67.91 TL | 679.05 TL |
11 | 62.15 TL | 683.63 TL |
12 | 57.28 TL | 687.35 TL |
Worldcard ile | ||
taksit tutarı | toplam | |
Peşin | - | 610.00 TL |
2 | 320.71 TL | 641.42 TL |
3 | 215.23 TL | 645.69 TL |
4 | 163.18 TL | 652.70 TL |
5 | 131.38 TL | 656.91 TL |
6 | 109.69 TL | 658.13 TL |
7 | 95.08 TL | 665.57 TL |
8 | 83.75 TL | 670.02 TL |
9 | 74.94 TL | 674.48 TL |
10 | 67.91 TL | 679.05 TL |
11 | 62.15 TL | 683.63 TL |
12 | 57.28 TL | 687.35 TL |
taksit tutarı | toplam | |
Peşin | - | 610.00 TL |
2 | 320.71 TL | 641.42 TL |
3 | 215.23 TL | 645.69 TL |
4 | 163.18 TL | 652.70 TL |
5 | 131.38 TL | 656.91 TL |
6 | 109.69 TL | 658.13 TL |
7 | 95.08 TL | 665.57 TL |
8 | 83.75 TL | 670.02 TL |
9 | 74.94 TL | 674.48 TL |
10 | 67.91 TL | 679.05 TL |
11 | 62.15 TL | 683.63 TL |
12 | 57.28 TL | 687.35 TL |
taksit tutarı | toplam | |
Peşin | - | 631.35 TL |
2 | 320.71 TL | 641.42 TL |
3 | 215.23 TL | 645.69 TL |
4 | 163.18 TL | 652.70 TL |
5 | 131.38 TL | 656.91 TL |
6 | 109.69 TL | 658.13 TL |
7 | 95.08 TL | 665.57 TL |
8 | 83.75 TL | 670.02 TL |
9 | 74.94 TL | 674.48 TL |
10 | 67.91 TL | 679.05 TL |
11 | 62.15 TL | 683.63 TL |
12 | 57.28 TL | 687.35 TL |
iş ortağı programımızla yüzlerce ürünü paylaşarak hemen kazanmak ister misiniz?