Sterling Power Pro Charge Ultra Battery Charger 24V 20A ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız.
http://blog.marinfirsat.com/?p=647
AC voltaj girişi: 80-270V / 40-70Hz
DC voltaj girişi: 130-320V DC
24V/20A kapasiteli Charger
3 Adet birbirinden izoleli DC çıkış'a sahiptir.
Digital Charger olması nedeniyle birden fazla Charger birbirine eklenerek kapasite arttırılabilir.
Bir Charger arızalanırsa diğeri ile devam edebilirsiniz.
ABYC DRIP test'i geçmiştir. Dikey montajda IP 22 su'ya karşı koruması vardır.
Hafızasında 11 adet değişik akü tipine göre şarj voltaj değerleri vardır. Akünüze uygun bir şarj değeri hafızada yok ise sorun değil. Çünkü Akü tipiniz için istediğiniz şarj voltaj değerini girmek mümkün.
4 Aşamalı şarj teknolojisine sahiptir.
Her 7-10 günde Aküleri sağlıklı tutan DESULFATION-EQUALISATION özelliğine sahiptir.
Cihaz üzerinde 2 adet led ekranda çıkş Voltajı ve Amper değerleri gözükmektedir.
1 Adet led bar ekranda Charger çalışma yüzdesi gösterilmektedir.
Cihaz üzerinde 32 adet led bilgi ekranı ile Charger'e ait tüm bilgiler gösterilmektedir.
Cihaz içerisinde soğutucu fan vardır ve fan termostat ile kontrol edilmekte, ısıya göre çalışma sürati otomatik olarak ayarlanmaktadır.
Charger'in çalışmasını istediğiniz kapasitesini %100-75-50-25 olarak ayarlanabilmektedir.
Kompakt, hafif ve şık dizayn'a sahiğ bir Charger'dir.
Birçok dergi ve fuar organizasyonu tarafından ödüllendirilmiş bir Chargerdir.
PFC ( Power Factor Correction ) özelliğine sahiptir.
Ölçüleri: 260 x 215 x 90 mm ( L-W-D Yükseklik x Genişlik- Derinlik )
Ağırlık: 2 Kg
Opsiyonel olarak kumandası bulunmaktadır.
Ürün Kodu: PCU2420
*Mağaza teslim fiyatıdır. KDV dahildir.
Garanti Kredi Kartları ile | ||
taksit tutarı | toplam | |
Peşin | - | 3,959.01 TL |
2 | 2,081.45 TL | 4,162.90 TL |
3 | 1,396.87 TL | 4,190.61 TL |
4 | 1,059.04 TL | 4,236.14 TL |
5 | 852.69 TL | 4,263.46 TL |
6 | 711.90 TL | 4,271.38 TL |
7 | 617.10 TL | 4,319.68 TL |
8 | 543.57 TL | 4,348.58 TL |
9 | 486.39 TL | 4,377.48 TL |
10 | 440.72 TL | 4,407.17 TL |
11 | 403.35 TL | 4,436.86 TL |
12 | 371.75 TL | 4,461.01 TL |
Worldcard ile | ||
taksit tutarı | toplam | |
Peşin | - | 3,959.01 TL |
2 | 2,081.45 TL | 4,162.90 TL |
3 | 1,396.87 TL | 4,190.61 TL |
4 | 1,059.04 TL | 4,236.14 TL |
5 | 852.69 TL | 4,263.46 TL |
6 | 711.90 TL | 4,271.38 TL |
7 | 617.10 TL | 4,319.68 TL |
8 | 543.57 TL | 4,348.58 TL |
9 | 486.39 TL | 4,377.48 TL |
10 | 440.72 TL | 4,407.17 TL |
11 | 403.35 TL | 4,436.86 TL |
12 | 371.75 TL | 4,461.01 TL |
taksit tutarı | toplam | |
Peşin | - | 3,959.01 TL |
2 | 2,081.45 TL | 4,162.90 TL |
3 | 1,396.87 TL | 4,190.61 TL |
4 | 1,059.04 TL | 4,236.14 TL |
5 | 852.69 TL | 4,263.46 TL |
6 | 711.90 TL | 4,271.38 TL |
7 | 617.10 TL | 4,319.68 TL |
8 | 543.57 TL | 4,348.58 TL |
9 | 486.39 TL | 4,377.48 TL |
10 | 440.72 TL | 4,407.17 TL |
11 | 403.35 TL | 4,436.86 TL |
12 | 371.75 TL | 4,461.01 TL |
taksit tutarı | toplam | |
Peşin | - | 4,097.58 TL |
2 | 2,081.45 TL | 4,162.90 TL |
3 | 1,396.87 TL | 4,190.61 TL |
4 | 1,059.04 TL | 4,236.14 TL |
5 | 852.69 TL | 4,263.46 TL |
6 | 711.90 TL | 4,271.38 TL |
7 | 617.10 TL | 4,319.68 TL |
8 | 543.57 TL | 4,348.58 TL |
9 | 486.39 TL | 4,377.48 TL |
10 | 440.72 TL | 4,407.17 TL |
11 | 403.35 TL | 4,436.86 TL |
12 | 371.75 TL | 4,461.01 TL |
iş ortağı programımızla yüzlerce ürünü paylaşarak hemen kazanmak ister misiniz?